130-160 lm/W Efficienza luminosa All In One Lampade per 20-55C Temperatura
Dettagli:
Luogo di origine: | Zhejiang, Cina |
Marca: | XLD |
Certificazione: | EMC, rohs, CQC, ce, FCC, LVD, GS |
Numero di modello: | XLD-R10 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 2 pezzi |
---|---|
Prezzo: | $13.70/pieces 2-99 pieces |
Imballaggi particolari: | Un pezzo solo in un cartone |
Tempi di consegna: | 3-15 giorni per ordini di campioni, 40-60 giorni per ordini in blocco |
Capacità di alimentazione: | 15000 pezzi/pezzi al mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Applicazione: | Strada | Temperatura del colore (CCT): | 4000K |
---|---|---|---|
Classificazione IP: | IP66, IP66 | Cri (ra>): | 70 |
Voltaggio di ingresso ((V): | AC100-277V | Efficienza luminosa della lampada ((lm/w): | 130/150 lm/w |
Flusso luminoso della lampada: | 1500000W | Garanzia ((anno): | 5 anni |
Temperatura di funzionamento ((°C): | -20°C - +55°C | Indice di riproduzione del colore ((Ra): | 70 |
Fornitore di energia: | Climatizzazione | Fonte luminosa: | LED |
Dimmer di supporto: | - No, no. | Servizio di soluzioni di illuminazione: | Progettazione dell'illuminazione e dei circuiti |
Durata di vita (ore): | 100000 | Orario di lavoro (ore): | 100000 |
Peso del prodotto ((kg): | 2.5 | Nome del prodotto: | Lampada di via principale |
Potenza: | 100W-300W | Materiale del corpo della lampada: | Aluminio + Lente Ottica |
Fattore di potenza: | PF>0.9 | Efficienza luminosa: | 130-160 lm/W |
Orario di lavoro: | 10000 ore | Temperatura di funzionamento: | -20°C - +55°C |
Temperatura della giunzione LED: | ≤ 90°C | Voltaggio di funzionamento: | AC100-277V 50/60Hz |
Port: | Ningbo |
Descrizione di prodotto



Modello N.O. | Potenza ((W) | Fonte di luce | LED QTY (PCS) | Lenti (PCS) | CCT(K) | Lumen ((lm/W) | CRI |
R10-13-30W | 30 | 3030 | 48 | 4 | 4000k | 130 | > 70 |
R10-15-50W | 50 | 3030 | 96 | 8 | 4000k | 130 | > 70 |
R10-110-100W | 100 | 3030 | 144 | 12 | 4000k | 130 | > 70 |
R10-115-150W | 150 | 3030 | 240 | 20 | 4000k | 130 | > 70 |

Modello N.O. | SINGLE BOX | PC/CTN | N.W/PCS(kg) | G.W/CTN ((kg) | Misura (mm) |
R10-13-30W | 1 | 1 | 0.980 | 1.05 | 415*160*80 |
R10-15-50W | 1 | 1 | 1.3 | 1.45 | 485*178*80 |
R10-110-100W | 1 | 1 | 1.85 | 2.05 | 520*247*95 |
R10-115-150W | 1 | 1 | 2.35 | 2.51 | 575*297*95 |















Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto