70 CRI Acque resistenti a fusione a stampa in alluminio 30w 40w 50w 60w 80w 100w 120w 150w 180w 200w 240w Luci a LED
Dettagli:
Luogo di origine: | Zhejiang, Cina |
Marca: | XLD |
Certificazione: | EMC, rohs, CQC, ce, FCC, LVD, GS |
Numero di modello: | XLD-R02 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 2 pezzi |
---|---|
Prezzo: | $55.00/pieces 2-99 pieces |
Imballaggi particolari: | Un pezzo solo in un cartone |
Tempi di consegna: | 3-15 giorni per ordini di campioni, 40-60 giorni per ordini in blocco |
Capacità di alimentazione: | 15000 pezzi/pezzi al mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Applicazione: | Strada | Temperatura del colore (CCT): | 2700-6500K |
---|---|---|---|
Classificazione IP: | IP65, IP65 | Angolo del fascio ((°): | 120°, T I, T II-M, T III-M, TIV-M, TV, T II-BLS |
Cri (ra>): | 70 | Voltaggio di ingresso ((V): | CA 100V-240V |
Efficienza luminosa della lampada ((lm/w): | 110-140 lm/W | Flusso luminoso della lampada: | 3000-20000 lm |
Garanzia ((anno): | 5 anni | Temperatura di funzionamento ((°C): | -30°C - +50°C |
Indice di riproduzione del colore ((Ra): | 70 | Fornitore di energia: | Climatizzazione |
Fonte luminosa: | LED | Dimmer di supporto: | - No, no. |
Servizio di soluzioni di illuminazione: | Progettazione dell'illuminazione e dei circuiti | Durata di vita (ore): | 50000 |
Orario di lavoro (ore): | 50000 | Peso del prodotto ((kg): | 8 |
Nome del prodotto: | Lampada di via principale | Potenza: | 30w-400w |
Materiale del corpo della lampada: | Aluminio + Lente Ottica | Fattore di potenza: | > 0.96 |
Efficienza luminosa: | ≥ 90 lm/w | Orario di lavoro: | 50,000H |
Temperatura di funzionamento: | -25~50℃ | Temperatura della giunzione LED: | ≤ 90°C |
Voltaggio di funzionamento: | AC 85~305V 50/60Hz | Port: | Ningbo |
Descrizione di prodotto
Voltaggio di ingresso | AC 100V-240V | ||
Intervallo di frequenza | 50 Hz-60 Hz | ||
Fattore di potenza | > 0.95 | ||
Marca di chip | EPISTAR/bridgelux/Philips | ||
Marca di potenza | Philips/MeanWell/inventronics/SOSEN | ||
Numero di LED ((3030) | 30W (R02-15) | 72 PCS | 8S9P ((6PCS LENS) |
40W (R02-15) | 72 PCS | 8S9P ((6PCS LENS) | |
50W (R02-15) | 72 PCS | 8S9P ((6PCS LENS) | |
60W (R02-15) | 96 PCS | 8S12P ((6PCS LENS) | |
80W (R02-15) | 96 PCS | 8S12P ((6PCS LENS) | |
100 W (R02-110) | 144PCS | 8S18P ((12PCS LENS) | |
120W (R02-110) | 144PCS | 8S18P ((12PCS LENS) | |
150W (R02-110) | 192PCS | 8S24P ((12PCS LENS) | |
180W (R02-115) | 240 PCS | 8S30P ((12PCS LENS) | |
200 W (R02-115) | 240 PCS | 8S30P ((20PCS LENS) | |
240 W (R02-115) | 320 PCS | 8S40P ((20PCS LENS) | |
Effetto luminoso del sistema | 110-140 lm/W | ||
Efficienza energetica | > 90% | ||
Temperatura del colore | 2700-6500K | ||
Indice di riproduzione del colore | Ra≥70 | ||
Distribuzione della luce | Distribuzione della luce simmetrica | ||
Progettazione della luce | Distribuzione della luce della lente | ||
Temperatura della giunzione LED | ≤ 90°C | ||
Temperatura di funzionamento | -30°C +50°C | ||
Temperatura di conservazione | -30°C +50°C | ||
Grado IP | Protezione IP65 | ||
Durata della vita lavorativa | > 50 000 H | ||
Linea di connessione elettrica | Marrone | L | |
Blu | N | ||
Giallo/verde | G | ||
Colore del guscio della lampada | DOPPIO GRAU / NERO / ARGENTO | ||
Angolo del raggio | TIPO I,Ⅱ,ⅢIV, V | ||
Diametro del tubo di supporto | (R02-15) | D60 | |
(R02-110) | D60 | ||
(R02-115) | D60 | ||
Peso della lampada: N.W./G.W. | (R02-15) | ||
(R02-110) | |||
(R02-115) | |||
L ((MM) | W(MM) | H ((MM) | |
Dimensione del prodotto (R02-15) | 249*147*627 | ||
Dimensione del prodotto (R02-110) | 299*152*723 | ||
Dimensione del prodotto (R02-115) | 347*156*785 | ||
Dimensione dell'imballaggio (R02-15) | 300*170*680 | ||
Dimensione dell'imballaggio (R02-110) | 330*180*850 | ||
Dimensione dell'imballaggio (R02-115) | 380*200*867 | ||
Ningbo Xinglaida Lamps Co., Ltd. è stata fondata nel 2003. Siamo un produttore professionale ed esportatore di luci esterne.il palo di illuminazione e la luce solare ecc.Abbiamo esportato oltre 150.000 pezzi di luci e 5.000 tonnellate di diversi pali di illuminazione in tutto il mondo ogni anno. Abbiamo iniziato a sviluppare luci a led e luci solari nel 2013,e ha lanciato una varietà di serie di pali di illuminazione intelligenteIl nostro team tecnico può completare lo sviluppo del prodotto, la progettazione strutturale e fornire una varietà di soluzioni di distribuzione della luce.La loro esperienza e competenza garantiscono la qualità superiore dei nostri prodottiPossiamo fornire OEM, ODM e altri servizi personalizzati. E saremo sempre impegnati a fornire ai clienti prodotti di illuminazione di qualità e competitivi.
Q1Qual e' il vostro tempo di consegna?
R: Di solito possiamo consegnare la merce in 3-15 giorni per l'ordine di campione, e in 40-60 giorni per l'ordine di massa.
Q2Come possiamo garantire la qualità?
R:Contro di qualità in fabbrica, in linea e ispezione finale prima della spedizione.
Q3Puoi fare lo sviluppo con il nostro stile di progettazione?
R: Sì, abbiamo il nostro laboratorio di campioni, e possiamo sviluppare per il nostro cliente ogni collezione entro 3-5 giorni, sulla base del tuo pacchetto o schizzi.
Quarto trimestrePotete mettere le nostre etichette sui nostri prodotti?
A:Sì, possiamo personalizzare le etichette, appendere le etichette/lavarle e metterle sui vostri prodotti.
Q5Qual è il vostro MOQ?
A: 100-200pcs, dipende dalla richiesta di dettaglio del prodotto.
Q6Vantaggi per i nostri prodotti
A: Abbiamo una tecnologia professionale e un team di ricerca e sviluppo, possiamo fare lo schema di distribuzione della luce più adatto in base alle diverse esigenze dei clienti.E ci siamo impegnati a sviluppare e lanciare prodotti di illuminazione più competitivi per ogni mercato di consumo diverso.