Lampada LED per strada esterna in alluminio a fusione stampata con rating di resistenza all'acqua IP65 e 80 CRI
Dettagli:
| Luogo di origine: | Zhejiang, Cina |
| Marca: | XLD |
| Certificazione: | rohs, ce, Ce,RoHS |
| Numero di modello: | XLD-L05 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 50 pezzi |
|---|---|
| Prezzo: | $7.40/pieces 50-100 pieces |
| Tempi di consegna: | 3-15 giorni per ordini di campioni, 40-60 giorni per ordini in blocco |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Applicazione: | Strada | Temperatura del colore (CCT): | 3500-6000K, 3500-6000K |
|---|---|---|---|
| Classificazione IP: | IP65, IP65 impermeabile | Angolo del fascio ((°): | 150 |
| Cri (ra>): | 80 | Voltaggio di ingresso ((V): | AC165-265V |
| Efficienza luminosa della lampada ((lm/w): | 110-120lm/w, 110-120lm/w | Flusso luminoso della lampada: | 3000-15000 |
| Garanzia ((anno): | 3 anni | Temperatura di funzionamento ((°C): | -35°C - +50°C |
| Indice di riproduzione del colore ((Ra): | 80 | Fornitore di energia: | Climatizzazione |
| Fonte luminosa: | LED | Dimmer di supporto: | - No, no. |
| Servizio di soluzioni di illuminazione: | Disegno di illuminazione e circuiti, layout CAD automatico, layout Agi32, installazione del progetto | Durata di vita (ore): | 50000 |
| Orario di lavoro (ore): | 50000 | Peso del prodotto ((kg): | 2,6 |
| Nome del prodotto: | Luci a LED | Potenza: | 50w 100w 150w 200w |
| Materiale del corpo della lampada: | Alumini stampato | Utilizzatori: | Quadrato del giardino della strada della via |
| CRI: | 80 | MOQ: | 50 |
Descrizione di prodotto
Nome del prodotto | Luci a LED |
Potenza | 50W 100W 150W 200W |
Grado IP | IP65 impermeabile |
Utilizzatori | Piazza Street Road Garden |
CRI | 80 |
Materiale | di alluminio fuso a pressione |
Temperatura del colore (CCT) | 3500-6000K |
Certificazione | CE, RoHS |
Efficienza luminosa della lampada | 110-120lm/w |
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto









