Fabbricazione a stampaggio di alluminio 30w 40w 60w 90w LED Pole Top Light per il giardino
Dettagli:
| Luogo di origine: | Zhejiang, Cina |
| Marca: | XLD |
| Numero di modello: | XLD-T04 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 2 pezzi |
|---|---|
| Prezzo: | $93.50/pieces 2-99 pieces |
| Tempi di consegna: | 3-15 giorni per ordini di campioni, 40-60 giorni per ordini in blocco |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Applicazione: | Giardino | Temperatura del colore (CCT): | 2700-6500K |
|---|---|---|---|
| Classificazione IP: | IP65, IP54 | Materiale del corpo della lampada: | Alluminio, alluminio + lente ottica |
| Angolo del fascio ((°): | Opzionale | Cri (ra>): | 70 |
| Voltaggio di ingresso ((V): | CA 100V-240V | Efficienza luminosa della lampada ((lm/w): | 110-130 lm/W |
| Flusso luminoso della lampada: | ≥95 | Garanzia ((anno): | 5 anni |
| Durata della vita lavorativa (orario): | 50000 | Temperatura di funzionamento ((°C): | -25 - 50 |
| Indice di riproduzione del colore ((Ra): | 70 | Fornitore di energia: | elettrico |
| Fonte luminosa: | LED | Dimmer di supporto: | - No, no. |
| Servizio di soluzioni di illuminazione: | Progettazione dell'illuminazione e dei circuiti | Durata di vita (ore): | 50000 |
| Orario di lavoro (ore): | 50000 | Peso del prodotto ((kg): | 9 |
| Nome del prodotto: | Luce principale del giardino | Potenza: | 70-150w |
| Fattore di potenza: | >0,95 | Efficienza luminosa: | ≥ 95lm/w |
| Orario di lavoro: | 50,000H | Temperatura di funzionamento: | -20~50℃ |
| Voltaggio di funzionamento: | AC 100V-240V 50/60Hz | Peso: | 9.0kg |
Descrizione di prodotto
![]()
| Voltaggio di ingresso | AC 100V-240V | ||
| Intervallo di frequenza | 50 Hz-60 Hz | ||
| Fattore di potenza | > 0.95 | ||
| Marca di chip | EPISTAR/bridgelux/Philips | ||
| Marca di potenza | SOSEN/MeanWell/inventronics | ||
| Quantità di LED | 30W (T04-110) | 16H1 | 64 PCS |
| 40W (T04-110) | 16H1 | 64 PCS | |
| 50W (T04-110) | 16H1 | 64 PCS | |
| 60W (T04-110) | 16H1 | 96 PCS | |
| 80W (T04-110) | 16H1 | 96 pezzi | |
| 100 W (T04-110) | 16H1 | 144 pezzi | |
| 120W (T04-110) | 16H1 | 144 pezzi | |
| 150W (T04-115) | 16H1 | 180PCS | |
| 200W (T04-115) | 16H1 | 240 PCS | |
| Effetto luminoso del sistema | 110-130 lm/W | ||
| Efficienza energetica | > 90% | ||
| Temperatura del colore | 2700-6500K | ||
| Indice di riproduzione del colore | Ra≥70 | ||
| Distribuzione della luce | Distribuzione della luce simmetrica | ||
| Progettazione della luce | Distribuzione della luce della lente | ||
| Temperatura della giunzione LED | ≤ 90°C | ||
| Temperatura di funzionamento | -30°C +50°C | ||
| Temperatura di conservazione | -30°C +50°C | ||
| Grado IP | Protezione IP65 | ||
| Durata della vita lavorativa | > 50 000 H | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Q1Qual e' il vostro tempo di consegna?
R: Di solito possiamo consegnare la merce in 3-15 giorni per l'ordine di campione, e in 40-60 giorni per l'ordine di massa.
Q2Come possiamo garantire la qualità?
R:Contro di qualità in fabbrica, in linea e ispezione finale prima della spedizione.
Q3Puoi fare lo sviluppo con il nostro stile di progettazione?
R: Sì, abbiamo il nostro laboratorio di campioni, e possiamo sviluppare per il nostro cliente ogni collezione entro 3-5 giorni, sulla base del tuo pacchetto o schizzi.
Quarto trimestrePotete mettere le nostre etichette sui nostri prodotti?
A:Sì, possiamo personalizzare le etichette, appendere le etichette/lavarle e metterle sui vostri prodotti.
Q5Qual è il vostro MOQ?
A: 100-200pcs, dipende dalla richiesta di dettaglio del prodotto.
Q6Vantaggi per i nostri prodotti
A: Abbiamo una tecnologia professionale e un team di ricerca e sviluppo, possiamo fare lo schema di distribuzione della luce più adatto in base alle diverse esigenze dei clienti.E ci siamo impegnati a sviluppare e lanciare prodotti di illuminazione più competitivi per ogni mercato di consumo diverso.









